Pubblicata il:
22/08/2026 18:11
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CORVI Edoardo (0/15) Portiere PAR 1
2 DAFFARA Giovanni (0/15) Portiere PAR 1
3 DE GEA David (0/15) Portiere FIO 24
1 ABANKWAH James (0/15) Difensore UDI 1
2 BAKOUNE Adam (0/15) Difensore MON 1
3 COUTO Yan (0/15) Difensore COM 20
4 DRAGUSIN Radu (0/15) Difensore FIO 20
5 GILA Mario (0/15) Difensore MIL 22
6 HELLAND Eivind (0/15) Difensore BOL 7
7 PALMA Matteo (0/15) Difensore UDI 4
8 WESLEY (0/15) Difensore ROM 36
1 ANGUISSA Andrè Zambo (0/15) Centrocampista NAP 33
2 BATURINA Martin (0/15) Centrocampista COM 44
3 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
4 CISSÈ Alphadjo (0/15) Centrocampista MIL 2
5 FRATTESI Davide (0/15) Centrocampista LAZ 21
6 GAETANO Gianluca (0/15) Centrocampista ATA 19
7 LUONGO Andrea (0/7) Centrocampista TOR 1
8 MALDINI Daniel (0/15) Centrocampista CAG 20
1 FORSON Omari (0/15) Attaccante MON 3
2 KEAN Moise (0/15) Attaccante FIO 64
3 LONTANI Simone (0/7) Attaccante PAR 1
4 MARTINEZ Lautaro (0/15) Attaccante INT 88
5 MENDY Paul (0/15) Attaccante CAG 5
6 SCAMACCA Gianluca (0/15) Attaccante ATA 60
  499/500