Pubblicata il:
21/08/2026 13:24
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MARTINEZ Josep (0/15) Portiere INT 29
2 PERIN Mattia (0/15) Portiere JUV 1
3 PROVEDEL Ivan (0/15) Portiere INT 1
1 ABANKWAH James (0/15) Difensore UDI 1
2 IDZES Jay (0/15) Difensore SAS 6
3 MITAJ Mario (0/15) Difensore GEN 7
4 MOLINA Nahuel (0/15) Difensore ROM 29
5 MONTERISI Ilario (0/15) Difensore FRO 11
6 MUSSOLINI Romano Floriani (0/15) Difensore LAZ 8
7 OBARETIN Nosa (0/15) Difensore NAP 1
8 VALDEPEÑAS Victor (0/15) Difensore FIO 16
1 ADZIC Vasilije (0/15) Centrocampista SAS 10
2 ATTA Arthur (0/15) Centrocampista FIO 39
3 BALDANZI Tommaso (0/15) Centrocampista GEN 20
4 BERARDI Lorenzo (0/15) Centrocampista VEN 1
5 PAZ Nico (0/15) Centrocampista COM 59
6 SAMARDZIC Lazar (0/15) Centrocampista ATA 27
7 TOPALOVIC Luka (0/15) Centrocampista INT 1
8 ZACCAGNI Mattia (0/15) Centrocampista LAZ 41
1 BARCELLA Kevin (0/15) Attaccante FRO 2
2 BERARDI Domenico (0/15) Attaccante SAS 48
3 DE KETELAERE Charles (0/15) Attaccante ATA 40
4 DOVBYK Artem (0/15) Attaccante BOL 20
5 KOLO MUANI Randal (0/15) Attaccante JUV 76
6 MENDY Paul (0/15) Attaccante CAG 5
  499/500