Pubblicata il:
20/08/2026 13:14
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 4 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (0/15) Portiere MIL 34
2 PERIN Mattia (0/15) Portiere JUV 1
3 SPORTIELLO Marco (0/15) Portiere ATA 1
1 ABANKWAH James (0/15) Difensore UDI 1
2 COCO Saul (0/15) Difensore TOR 16
3 COMI Pietro (0/15) Difensore ATA 1
4 DELPRATO Enrico (0/15) Difensore PAR 19
5 KABASELE Christian (0/15) Difensore UDI 16
6 VALDEPEÑAS Victor (0/15) Difensore FIO 16
7 VALENTI Lautaro (0/15) Difensore PAR 9
8 ZORTEA Nadir (0/15) Difensore BOL 18
1 ATTA Arthur (0/15) Centrocampista FIO 39
2 BERNABÈ Adrian (0/15) Centrocampista PAR 29
3 BOHINEN Emil (0/15) Centrocampista VEN 6
4 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
5 CAMARA Abdoulaye (0/15) Centrocampista UDI 1
6 FRENDRUP Morten (0/15) Centrocampista GEN 20
7 KOVAC Niko (0/15) Centrocampista LEC 1
8 PAZ Nico (0/15) Centrocampista COM 59
1 BALENTIEN Cheveyo (0/15) Attaccante MIL 1
2 DOUVIKAS Tasos (0/15) Attaccante COM 65
3 JOVIC Milos (0/15) Attaccante LEC 1
4 KRSTOVIC Nikola (0/15) Attaccante ATA 56
5 LAVELLI Matteo (0/15) Attaccante INT 1
6 MALEN Donyell (0/15) Attaccante ROM 84
  496/500