Pubblicata il:
11/04/2025 12:38
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 17 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MARTINEZ Josep (9/10) Portiere INTER 1 (+5)
2 RUI PATRICIO - (5/10) Portiere ATALANTA 1 (+5)
3 SOMMER Yann (10/10) Bloccato Portiere INTER 42 (+1)
1 ABANKWAH James (1/10) Trasferito Difensore UDINESE 1 (+3)
2 COMUZZO Pietro (3/10) Difensore FIORENTINA 1 (+12)
3 COULIBALY Woyo (1/10) Trasferito Difensore PARMA 11 (-2)
4 DE WINTER Koni (5/10) Difensore GENOA 13 (+10)
5 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 41 (+19)
6 GOGLICHIDZE Saba (11/10) Bloccato Difensore EMPOLI 1
7 ZAPPACOSTA Davide (5/10) Difensore ATALANTA 38 (+1)
8 ZORTEA Nadir (7/10) Difensore CAGLIARI 31 (-6)
1 ADZIC Vasilije (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 1 (+2)
2 BIANCO Alessandro (15/10) Bloccato Centrocampista MONZA 1
3 DA CUNHA Lucas (2/10) Centrocampista COMO 33 (+1)
4 EKKELENKAMP Jurgen (2/10) Centrocampista UDINESE 32 (-4)
5 EL HADDAD Saad (9/10) Centrocampista VENEZIA 1
6 FAGIOLI Nicolo (1/10) Centrocampista FIORENTINA 28 (-1)
7 FAZZINI Jacopo (4/10) Centrocampista EMPOLI 14 (-3)
8 THURAM Khéphren (7/10) Centrocampista JUVENTUS 43 (+1)
1 BRAVO Iker (3/10) Attaccante UDINESE 1 (+12)
2 EKHATOR Jeff (3/10) Attaccante GENOA 1 (+11)
3 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 70 (-2)
4 LUKAKU Romelu (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 74 (+6)
5 MARTINEZ Lautaro (9/10) Attaccante INTER 92 (-6)
6 RAIMONDO Antonio (3/10) Trasferito Attaccante VENEZIA 1 (+1)
  573/590 (+66)