Pubblicata il:
22/08/2026 17:36
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 2 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CORVI Edoardo (0/15) Portiere PAR 1
2 MASCARDI Diego (0/15) Portiere TOR 1
3 MERET Alex (0/15) Portiere NAP 15
1 BAKOUNE Adam (0/15) Difensore MON 1
2 BERNASCONI Lorenzo (0/15) Difensore ATA 19
3 HAPS Ridgeciano (0/15) Difensore VEN 12
4 JIMENEZ Alex (0/15) Difensore FIO 21
5 MOLINA Nahuel (0/15) Difensore ROM 29
6 ODENTHAL Cas (0/15) Difensore SAS 4
7 PALMA Matteo (0/15) Difensore UDI 4
8 VALDEPEÑAS Victor (0/15) Difensore FIO 16
1 ADZIC Vasilije (0/15) Centrocampista SAS 10
2 BATURINA Martin (0/15) Centrocampista COM 44
3 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
4 CISSÈ Alphadjo (0/15) Centrocampista MIL 2
5 ROMANO Alessandro (0/15) Centrocampista CAG 6
6 SAMARDZIC Lazar (0/15) Centrocampista ATA 27
7 SANTOS Alisson (0/15) Centrocampista NAP 46
8 ZACCAGNI Mattia (0/15) Centrocampista LAZ 41
1 ALAJBEGOVIC Kerim (0/15) Attaccante JUV 33
2 LAVELLI Matteo (0/15) Attaccante INT 1
3 LONTANI Simone (0/7) Attaccante PAR 1
4 MALEN Donyell (0/15) Attaccante ROM 84
5 MOSCONI Mattia (0/15) Attaccante INT 1
6 RAMOS Goncalo (0/15) Attaccante MIL 78
  498/500